中文名 英文名 CAS No. FEMA No. 含量
桂皮油 / 肉桂油 Cassis Bark Oil 8007-80-5 2258 100%
迷迭香油 Rosemary oil 8000-25-7 2992 100%
薄荷油 Cornmint oil 68917-18-0 4219 100%
薄荷酮 Menthone1,2-glycerol Ketal 10458-14-7 2667 ≥98%
柠檬草油 Lemongrass Oil 8007-02-1 2624 100%
丁香酚 Eugenol 97-53-0 2467 ≥98%
香茅油 Citronella Oil 8000-29-1 2308 100%
薄荷素油 Mentha arvensis oil, partially dementholized 68917-18-0 4219 100%
目前在第1页, 共有3页, 共有21条记录 第一页 上一页 123 下一页 最后一页 跳转到