| 中文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 罗汉果提取物 | MOMORDICA EXTRACT | - | - | 100% |
| 咖啡(烘烤)提取物 | COFFEE EXTRACT, ROASTED | 84650-00-0 | - | 100% |
| 杏子提取物 | APRICOT EXTRACT | - | - | 100% |
| 西梅子提取物 | PRUNE EXTRACT | - | - | 100% |
| 乌梅提取物 | BLACK PLUM EXTRAC | - | - | 100% |
| 葡萄干提取物 | RAISIN EXTRACT | - | - | 100% |
| 苏合香提取物(树脂) | STYRAX EXTRACT | 8046-19-3 | 3037 | 100% |
| 黑加仑提取物 | BLACK CURRANT EXTRACT | - | - | 100% |
微信公众号