中文名 英文名 CAS No. FEMA No. 含量
生姜油树脂 / 萃取姜油 Ginger oleoresin 8007-08-7 2523 100%
杭白菊浸膏 Chrysanthemum Concrete 223748-32-1 4689 100%
薄荷油 Cornmint oil 68917-18-0 4219 100%
迷迭香油 Rosemary oil 8000-25-7 2992 100%
肉桂醛 Cinnamic Aldehyde 104-55-2 2286 ≥98%
麦芽酚 Maltol 118-71-8 2656 ≥99%
薄荷酮 Menthone1,2-glycerol Ketal 10458-14-7 2667 ≥98%
香叶油 / 天竺葵油 Geranium Oil 8000-46-2 2508 100%
目前在第2页, 共有9页, 共有70条记录 第一页 上一页 12345 下一页 最后一页 跳转到